Таблица скоростей
| Объект | мм/сек, м/сек | м/час, км/час |
| Улитка | 1,5 мм/сек | 5,4 м/час |
| Черепаха | 20 | 70 |
| Рыба | 1 м/сек | 3,6 км/час |
| Пешеход | 1,4 | 5 |
| Конница шагом | 1,7 | 6 |
| Конница рысью | 3,5 | 12,6 |
| Муха | 5 | 18 |
| Лыжник | 5 | 18 |
| Конница карьером | 8,5 | 30 |
| Заяц | 18 | 65 |
| Орел | 24 | 86 |
| Охотничья собака | 25 | 90 |
| Поезд | 28 | 100 |
| ТУ-104 | 220 | 800 |
| Звук в воздухе | 330 | 1200 |
| Легкий реактивный самолет | 550 | 2000 |
| Земля по орбите | 30000 | 108000 |
| Скорость света | 299793456 | 1000000000 |
