Высочайшие и наибольшие
Высочайшие водопады
| Название | Местонахождения | Высота (м) |
| Анхель | Венесуэла | 1054 |
| Тугела | Южная Африка | 933 |
| Бельбе | Норвегия | 866 |
| Йосемите | США | 727,5 |
| Утигард | Норвегия | 610 |
| Кукенан | Венесуэла | 610 |
| Сатерленд | Новая Зеландия | 580 |
| Киле | Норвегия | 561 |
Наибольшие реки
| Название | Длина (км) | Бассейн реки (км²) |
| Нил (с Кагерой) | 6671 | 2870000 |
| Миссисипи (с Миссури) | 6420 | 3238000 |
| Амазонка (с Укаяли) | 6280 | 6915000 |
| Янцзы | 6300 | 1810000 |
| Обь (с Иртышом) | 5410 | 2990000 |
| Хуанхэ | 4670 | 745000 |
| Парана | 4700 | 3100000 |
| Меконг | 4500 | 810000 |
| Амур (с Шилкой и Ононом) | 4416 | 1855000 |
| Лена | 4400 | 2490000 |
| Конго (с Луалабой) | 4320 | 3690000 |
| Нигер | 4160 | 2092000 |
| Енисей (с Большим Енисеем) | 4092 | 2580000 |
| Волга | 3531 | 1360000 |
Высочайшие горные системы
| Материк | Горная система | Вершина | Высота (м) |
| Евразия | Гималаи | Джомолунгма | 8848 |
| Европа | Альпы | Монблан | 4807 |
| Южная Америка | Анды | Аконкагуа | 6960 |
| Южная Америка | Кордильеры | Мак-Кинли | 6193 |
| Африка | Восточно-Африканское плоскогорье | Килиманджаро | 5895 |
| Антарктика | Сентинел | Винсон | 5140 |
| Австралия | Австралийские Альпы | Косцюшко | 2230 |
