Наибольшие озера
| Название | Площадь, (км²) | Наибольшая глубина, м |
| Каспийское море | 371000 | 1025 |
| Верхнее | 84130 | 393 |
| Виктория | 68000 | 80 |
| Гурон | 59600 | 208 |
| Мичиган | 58100 | 281 |
| Аральское море | 51000 | 61 |
| Танганьика | 34000 | 1435 |
| Байкал | 31500 | 1657 |
| Ньяса | 30800 | 706 |
| Большое Медвежье | 30000 | 137 |
| Большое Невольничье | 28600 | 614 |
| Чад | 12000 - 26000 | 11 - 4 |
| Эри | 25700 | 64 |
| Виннипег | 24300 | 18 |
| Балхаш | 17000 - 22000 | 26 |
